| 0 comentários ]

Jonas Brothers conseguem, pela segunda vez, o topo da parada Americana com o debut do album "Lines, Vines and Trying Times", que vendeu 247 mil cópias na semana comemorativa do dia dos pais por lá. Em agosto do ano passado, no auge do "Jonas Mania", o album "A Little Bit Longer" debutou com 525 mil cópias, mais que o dobro quando comparado ao atual. Esse já é o quarto album de estúdio em menos de tres anos, fora o 'The 3D Concert Experience', que é um soundtrack, além de um EP exclusivo pra Itunes.

Essa semana o Black Eyed Peas, com 'The E.N.D.', fica em 2º lugar, vendendo quase 150 mil cópias, uma queda de 51% em relação a semana passada. Dave Matthews Band e "Big Whiskey and the GrooGrux King" ficam em com 88 mil cópias, uma queda 31%.

Cerca de 6,76 milhões de cópias foram vendidas, 6,5% maior que a semana passada (6,35 milhões), mas caiu 18,5% quando comparado com a mesma semana de 2008 (8,29 milhões). Até o momento 168 milhões de unidades foram comercializadas contra 197 milhões do mesmo período de 2008.

Top Current Albums
Week Ending 6/21/09

On Label 2W LW TW * Artist Title TW LW % RTD
1 HOL 1 * JONAS BROTHERS LINES VINES & TRYING TIMES 247,348 202 999 247,551
2 INT 1 2 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 147,588 304,109 -51 452,064
3 RCA 1 2 3 MATTHEWS*DAVE BAND BIG WHISKEY & THE GROOGRUX KIN 88,097 128,316 -31 641,578
5 INT 2 3 4 EMINEM RELAPSE 72,470 87,479 -17 1,121,546
1 EPIC 5 * INCUBUS MONUMENTS & MELODIES 69,680 258 999 69,938

34 INT 8 6 6 LADY GAGA FAME 47,059 46,773 1 1,088,238
3 RLNE 4 4 7 CHICKENFOOT CHICKENFOOT 42,944 79,300 -46 174,036
13 DBV 6 7 8 HANNAH MONTANA HANNAH MOVIE SNDTRK 41,919 46,100 -9 1,142,209
6 WAR 5 8 9 GREEN DAY 21ST CENTURY BREAKDOWN 39,833 41,147 -3 589,403
32 BGMA 10 11 10 * SWIFT*TAYLOR FEARLESS 38,407 35,000 10 3,394,321

39 RCA 12 12 11 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 34,178 33,673 1 837,452
31 ATLG 17 16 12 * BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 32,164 23,235 38 632,098
5 BNA 9 13 13 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS II 32,127 31,607 2 235,789
1 WAR 14 * BUBLE*MICHAEL MICHAEL BUBLE MEETS MADISON SQ 30,407 12 999 30,419
11 LYST 14 14 15 RASCAL FLATTS UNSTOPPABLE 28,248 25,937 9 806,389

31 ROAD 16 15 16 * NICKELBACK DARK HORSE 28,116 24,336 16 2,055,533
11 BBOW 21 19 17 * ALDEAN*JASON WIDE OPEN 23,855 19,140 25 340,101
2 SML 5 18 AVENTURA LAST 22,465 47,488 -53 70,360
1 CURB 19 * WILLIAMS*HANK JR. 127 ROSE AVENUE 21,618 4 999 21,622
40 CAPN 32 25 20 * RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 21,559 14,963 44 717,115

33 ATLG 15 17 21 TWILIGHT SOUNDTRACK 21,021 23,103 -9 2,081,393
1 PEAK 22 * DOWNING*WILL CLASSIQUE 20,026 70 999 20,096
52 ATLG 22 21 23 * SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 19,628 17,483 12 544,155
1 CAP 24 * HARRISON*GEORGE LET IT ROLL: THE SONGS 18,880 123 999 19,003
62 CAPN 31 26 25 * LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 18,586 14,675 27 641,576

31 COL 23 24 26 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 16,598 16,056 3 2,253,383
1 ATLG 27 * IZIBOR*LAURA LET THE TRUTH BE TOLD 15,842 147 999 16,342
48 MERN 37 37 28 * SUGARLAND LOVE ON THE INSIDE 15,759 12,161 30 1,660,684
2 DWT 9 29 MOS DEF ECSTATIC 15,736 39,045 -60 55,101
13 UME 20 22 30 VARIOUS NOW 30 15,675 17,109 -8 596,161

12 CAPN 27 29 31 URBAN*KEITH DEFYING GRAVITY 15,204 13,920 9 431,538
34 LAF 29 27 32 P!NK FUNHOUSE 14,674 14,113 4 1,138,796
3 HRMS 13 23 33 COSTELLO*ELVIS SECRET PROFANE & SUGARCANE 14,633 16,335 -10 58,865
13 INT 25 31 34 HILSON*KERI IN A PERFECT WORLD... 14,590 13,601 7 355,400
64 ROAD 34 32 35 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 14,334 13,568 6 579,018

1 COL 36 * BEYONCE ABOVE AND BEYONCE 14,274 0 14,274
1 STSW 37 * STREET SWEEPER SOCIAL CLUB STREET SWEEPER SOCIAL CLUB 14,042 51 999 14,093
7 DEF 33 39 38 * MICHELE*CHRISETTE EPIPHANY 13,768 11,953 15 188,244
46 MERN 46 47 39 * JOHNSON*JAMEY THAT LONESOME SONG 13,671 10,121 35 492,638
2 ATLG 10 40 PLEASURE P INTRODUCTION OF MARCUS COOPER 12,839 38,812 -67 51,861

58 ATLG 38 38 41 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 12,442 12,073 3 1,238,209
8 COL 44 57 42 * DYLAN*BOB TOGETHER THROUGH LIFE 12,419 9,386 32 277,066
20 EPIC 49 45 43 * FRAY*THE FRAY 12,227 10,299 19 586,271
1 COL 44 * YORN*PETE BACK & FOURTH 11,672 0 11,672
8 MERN 68 62 45 * CURRINGTON*BILLY LITTLE BIT OF EVERYTHING 11,589 8,553 35 170,869

139 BGMA 36 36 46 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 11,560 12,169 -5 4,187,299
68 ARNV 53 55 47 * JACKSON*ALAN GOOD TIME 11,542 9,438 22 852,571
5 WAR 48 52 48 * CLAPTON*ERIC & STEVE WINWOOD LIVE AT MADISON SQUARE GARDEN 11,152 9,490 18 65,155
4 MCHT 18 30 49 WISIN Y YANDEL LA REVOLUCION 10,845 13,742 -21 83,364
5 OCCR 26 43 50 COOK*DANE ISOLATED INCIDENT 10,286 10,830 -5 122,781

64 MCAN 60 73 51 * STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 10,125 7,336 38 902,425
1 ATMD 52 * SPINAL TAP BACK FROM THE DEAD 10,106 69 999 10,231
27 J 42 49 53 FOXX*JAMIE INTUITION 10,068 9,914 2 977,754
42 OCAM 54 50 54 HOLLYWOOD UNDEAD SWAN SONGS 9,880 9,874 0 428,628
87 ARNV 47 53 55 UNDERWOOD*CARRIE CARNIVAL RIDE 9,621 9,455 2 2,904,627

53 CAP 55 46 56 PERRY*KATY ONE OF THE BOYS 9,446 10,153 -7 1,054,969
26 PHFN 58 44 57 3OH!3 WANT 9,379 10,386 -10 255,478
3 DBV 19 35 58 MUSSO*MITCHEL MITCHEL MUSSO 9,188 12,479 -26 41,640
3 CNCO 35 42 59 CHARLES*RAY GENIUS!ULTIMATE RAY 9,023 10,868 -17 53,903
3 VOLC 3 28 60 311 UPLIFTER 8,994 13,928 -35 83,010

12 VERV 66 70 61 * KRALL*DIANA QUIET NIGHTS 8,906 7,513 19 295,444
15 RCA 45 56 62 CLARKSON*KELLY ALL I EVER WANTED 8,642 9,436 -8 621,371
16 INT 69 66 63 * U2 NO LINE ON THE HORIZON 8,552 7,720 11 934,471
9 DEF 40 54 64 ROSS*RICK DEEPER THAN RAP 8,409 9,449 -11 333,726
3 WAR 7 33 65 TAKING BACK SUNDAY NEW AGAIN 8,257 13,340 -38 70,090

89 ATLG 78 85 66 * KID ROCK ROCK N ROLL JESUS 7,981 6,340 26 2,982,471
54 XLCO 83 83 67 * ADELE 19 7,794 6,604 18 679,530
2 STA 20 68 MARIE*TEENA CONGO SQUARE 7,777 18,271 -57 26,263
11 BNA 81 80 69 * PICKLER*KELLIE KELLIE PICKLER 7,752 6,817 14 249,070
5 DEF 30 48 70 METHOD MAN/REDMAN BLACKOUT 2 7,685 10,060 -24 110,148

6 GLSN 59 68 71 PHOENIX WOLFGANG AMADEUS PHOENIX 7,661 7,555 1 54,964
3 EPIT 11 41 72 RANCID LET THE DOMINOES FALL 7,638 11,815 -35 53,131
53 CAP 71 76 73 COLDPLAY VIVA LA VIDA 7,583 7,232 5 2,498,211
31 RCA 63 72 74 COOK*DAVID DAVID COOK 7,561 7,369 3 1,184,095
86 WNDU 72 78 75 SEETHER FINDING BEAUTY IN NEGATIVE SPA 7,281 6,953 5 764,796

1 CAPN 76 * CARRINGTON*RODNEY EL NINO LOCO 7,124 4 999 7,128
5 ISL 52 58 77 RICHIE*LIONEL JUST GO 7,118 9,188 -23 55,746
4 WRPR 39 63 78 GRIZZLY BEAR VECKATIMEST 6,955 8,514 -18 62,011
54 UNCM 82 79 79 LIL' WAYNE THA CARTER III 6,773 6,871 -1 3,184,011
4 INT 24 60 80 MARILYN MANSON HIGH END OF LOW 6,621 8,947 -26 81,249

2 OLE 18 81 SONIC YOUTH ETERNAL 6,607 19,262 -66 26,142
2 DBV 88 82 VARIOUS DISNEY CHANNEL PLAYL 6,593 6,121 8 12,728
1 WAR 83 * CHESS IN CONCERT: LIVE FROM RO CHESS IN CONCERT: LIVE FROM RO 6,550 10 999 6,560
27 INT 67 74 84 SOULJA BOY TELL'EM ISOULJABOYTELLEM 6,442 7,318 -12 282,236
18 JIVE 108 107 85 * WILSON*CHARLIE UNCLE CHARLIE 6,423 4,593 40 204,712

15 DEF 62 77 86 THE-DREAM LOVE VS. MONEY 6,305 6,980 -10 408,421
1 BRE 87 * BROKENCYDE I'M NOT A FAN BUT THE KIDS LIK 6,279 14 999 6,293
27 SODF 100 97 88 * HAMILTON*ANTHONY POINT OF IT ALL 6,269 5,283 19 395,619
135 RCA 97 101 89 * DAUGHTRY DAUGHTRY 6,267 5,095 23 4,472,976
34 LYST 86 91 90 RASCAL FLATTS VOL. 1-GREATEST HITS 6,033 5,859 3 671,570

35 COL 101 99 91 * MARY MARY SOUND, THE 5,919 5,237 13 262,550
13 DBV 115 116 92 * YANNI VOICES YANNI VOICES 5,902 4,465 32 106,793
2 SDR 69 93 2009 WARPED TOUR COMPILATION 2009 WARPED TOUR COMPILATION 5,891 7,539 -22 13,437
1 MBRE 94 * JACKA TEAR GAS 5,807 30 999 5,837
5 MOT 41 67 95 BUSTA RHYMES BACK ON MY B S 5,806 7,713 -25 100,908

2 DOMI 65 96 DIRTY PROJECTORS BITTE ORCA 5,772 7,921 -27 13,823
32 WAR 93 93 97 SEAL SOUL 5,680 5,417 5 451,197
37 WRD 112 121 98 * WOW HITS 2009 WOW HITS 2009 5,665 4,300 32 180,965
19 UNIV 74 87 99 LONELY ISLAND INCREDIBAD 5,617 6,149 -9 205,781
38 ATLG 70 82 100 T.I. PAPER TRAIL 5,610 6,699 -16 1,967,393

4 COL 56 89 101 HILLSONG UNITED A CROSS THE EARTH TEAR DOWN TH 5,399 6,098 -11 23,975
30 DEF 75 84 102 WEST*KANYE 808S & HEARTBREAK 5,394 6,597 -18 1,559,992
2 COL 34 103 IRON MAIDEN FLIGHT 666-ORIGI SDK 5,371 13,274 -60 18,739
5 COL 77 95 104 KEARNEY*MAT CITY OF BLACK & WHITE 5,334 5,389 -1 49,817
10 DNGB 92 94 105 SILVERSUN PICKUPS SWOON 5,299 5,394 -2 112,369

1 HYTZ 106 * JUICY J OF THREE SIX MAFIA HUSTLE TILL I DIE 5,280 303 999 5,583
20 CAPN 118 114 107 * BENTLEY*DIERKS FEEL THAT FIRE 5,204 4,494 16 210,969
10 JIVE 107 119 108 * CAGE THE ELEPHANT CAGE THE ELEPHANT 5,131 4,361 18 49,331
27 DGCI 97 92 109 ALL-AMERICAN REJECTS WHEN THE WORLD COMES DOWN 5,105 5,684 -10 432,364
11 DEF 73 90 110 JADAKISS LAST KISS 5,057 6,018 -16 295,277

67 COL 114 106 111 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 5,041 4,676 8 441,689
41 WAR 111 118 112 * METALLICA DEATH MAGNETIC 5,034 4,432 14 1,784,922
12 ATLG 76 81 113 FLO RIDA R.O.O.T.S. (ROUTE OF OVERCOMIN 4,961 6,798 -27 195,807
2 E1M 40 114 D-BLOCK NO SECURITY 4,948 11,854 -58 16,868
27 GEFN 85 98 115 COLE*KEYSHIA DIFFERENT ME 4,943 5,248 -6 899,008

3 DECC 197 168 116 * GARRETT*DAVID DAVID GARRETT 4,940 3,237 53 10,751
26 COL 119 105 117 TING TINGS WE STARTED NOTHING 4,915 4,690 5 253,853
12 COL 126 109 118 BOTTI*CHRIS CHRIS BOTTI LIVE IN BOSTON 4,891 4,569 7 112,284
7 LAF 61 86 119 CIARA FANTASY RIDE 4,876 6,164 -21 152,562
55 WAR 110 113 120 DISTURBED INDESTRUCTIBLE 4,718 4,505 5 1,024,252

25 COL 161 147 121 * SAADIQ*RAPHAEL WAY I SEE IT 4,692 3,525 33 199,515
13 CAPN 137 132 122 * CHURCH*ERIC CAROLINA 4,690 3,933 19 85,676
5 SUBP 84 96 123 IRON & WINE AROUND THE WELL 4,688 5,298 -12 44,517
29 KUSU 105 100 124 AKON FREEDOM 4,650 5,188 -10 661,109
4 CRKB 28 59 125 MONTGOMERY GENTRY FOR OUR HEROES 4,606 9,148 -50 54,652

29 JIVE 103 110 126 SPEARS*BRITNEY CIRCUS 4,467 4,548 -2 1,566,929
7 IPOP 152 150 127 * NEWSBOYS IN THE HANDS OF GOD 4,440 3,484 27 16,164
5 ROUN 117 155 128 * MARTIN*STEVE CROW: NEW SONGS FOR THE 5-STRI 4,426 3,410 30 22,413
7 HIPD 88 112 129 YUSUF ROADSINGER 4,376 4,530 -3 54,675
30 ISL 134 111 130 KILLERS DAY & AGE 4,358 4,532 -4 641,247

9 CAP 120 134 131 DEPECHE MODE SOUNDS OF THE UNIVERSE 4,355 3,857 13 149,387
58 RHI 154 162 132 * SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 4,335 3,331 30 536,522
1 MILA 133 * 99 ESSENTIAL CHANTS 99 ESSENTIAL CHANTS 4,277 0 4,277
50 DECC 132 129 134 MAMMA MIA SOUNDTRACK 4,264 3,978 7 1,696,431
42 SXS 155 173 135 * TOMLIN*CHRIS HELLO LOVE 4,174 3,176 31 131,188

5 UNIV 79 102 136 AMOS*TORI ABNORMALLY ATTRACTED TO SIN 4,133 4,938 -16 68,309
1 INT 137 * WALLFLOWERS GREATEST HITS 4,110 27 999 4,137
16 ISL 135 130 138 AIRBORNE TOXIC EVENT AIRBORNE TOXIC EVENT 4,057 3,966 2 114,531
59 SWDG 158 177 139 * KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 4,031 3,053 32 646,199
14 VAN 94 141 140 NATHANSON*MATT SOME MAD HOPE 3,979 3,602 10 219,649

2 ULTA 75 141 VARIOUS ULTRA HITS 3,907 7,250 -46 11,173
15 DGCI 106 120 142 YEAH YEAH YEAHS IT'S BLITZ! 3,894 4,306 -10 129,938
9 UNRF 99 117 143 ROTH*ASHER ASLEEP IN THE BREAD AISLE 3,887 4,441 -12 140,580
12 NPG 51 133 144 PRINCE LOTUS FLOW3R 3,879 3,882 0 358,977
26 INT 143 124 145 VARIOUS ARTISTS SLUMDOG MILLIONAIRE (MUSIC FRO 3,877 4,114 -6 335,930

5 ATLG 178 170 146 * SOUNDTRACK TRUE BLOOD: MUSIC FROM THE HBO 3,868 3,189 21 17,930
5 INT 80 108 147 VOEGELE*KATE A FINE MESS 3,863 4,586 -16 63,944
61 VRGN 133 139 148 SAVING ABEL SAVING ABEL 3,838 3,727 3 468,315
46 BREN 196 149 * THIRD DAY REVELATION 3,833 2,493 54 161,046
11 COL 138 157 150 MERCYME 10 3,827 3,397 13 26,573

15 REUN 149 165 151 TENTH AVENUE NORTH OVER & UNDERNEATH 3,785 3,305 15 48,762
35 COL 180 197 152 * AC/DC BLACK ICE 3,777 2,727 39 2,089,130
36 BNA 144 159 153 CHESNEY*KENNY LUCKY OLD SUN 3,757 3,351 12 716,016
1 COL 154 * SPRINGSTEEN*BRUCE WORKING ON A DREAM 3,683 2,260 63 546,554
37 DGCI 160 138 155 RISE AGAINST APPEAL TO REASON 3,680 3,735 -1 273,993

13 DGCI 145 151 156 PAPA ROACH METAMORPHOSIS 3,649 3,457 6 122,537
6 NWWT 124 145 157 EARLE*STEVE TOWNES 3,643 3,565 2 42,306
43 ROAD 150 156 158 SLIPKNOT ALL HOPE IS GONE 3,592 3,404 6 792,069
2 RKYQ 104 159 LAWRENCE*TRACY ROCK 3,569 4,695 -24 8,098
1 COL 160 * DION*CELINE MY LOVE-ESSENTIAL COLLECTION 3,553 1,977 80 325,651

4 UNSO 166 171 161 HOUSER*RANDY ANYTHING GOES 3,546 3,188 11 72,337
40 DEF 128 131 162 NE-YO YEAR OF THE GENTLEMAN 3,534 3,953 -11 1,069,808
56 UNIV 156 158 163 3 DOORS DOWN 3 DOORS DOWN 3,520 3,371 4 777,066
5 COL 130 148 164 PASSION PIT MANNERS 3,488 3,510 -1 26,392
32 SWDG 200 165 * KEITH*TOBY THAT DON'T MAKE ME A BAD GUY 3,470 2,542 37 397,629

8 HRMS 109 135 166 PLAYING FOR CHANGE SONGS AROUND THE WORLD 3,401 3,850 -12 92,109
19 UNIV 164 149 167 INDIA.ARIE VOL. 2-TESTIMONY: LOVE & POLIT 3,385 3,493 -3 251,073
33 REUN 194 168 * SMITH*MICHAEL W NEW HALLELUJAH 3,373 2,341 44 89,886
1 DWT 169 * MAJOR LAZER GUNS DON'T KILL PEOPLE...LAZER 3,341 191 999 3,532
2 NWLR 137 170 HANGOVER SOUNDTRACK 3,278 3,772 -13 8,274

32 UME 129 142 171 VARIOUS NOW 29 3,262 3,598 -9 1,265,108
17 FERV 131 180 172 BATTISTELLI*FRANCESCA MY PAPER HEART 3,226 3,031 6 41,430
21 VERI 169 189 173 VARIOUS ARTISTS WOW GOSPEL 2009 3,214 2,854 13 110,821
35 DBV 174 191 174 HIGH SCHOOL MUSICAL 3: SENIOR SOUNDTRACK 3,205 2,845 13 1,435,986
7 VRGN 116 160 175 HARPER*BEN/RELENTLESS7 WHITE LIES FOR DARK TIMES 3,203 3,345 -4 68,131

19 CAP 157 175 176 ALLEN*LILY IT'S NOT ME IT'S YOU 3,201 3,065 4 210,737
13 WAR 177 177 * TRAVIS*RANDY I TOLD YOU SO-THE ULTIMATE HIT 3,198 2,554 25 73,738
8 BREN 175 178 * JARS OF CLAY THE LONG FALL BACK TO EARTH 3,183 2,575 24 25,503
6 WAR 90 127 179 CAM'RON CRIME PAYS 3,169 4,062 -22 79,470
28 ATLG 147 169 180 MUSIQ SOULCHILD ON MY RADIO 3,164 3,228 -2 322,562

1 DECC 181 * BOCELLI*ANDREA INCANTO 3,126 1,521 106 419,802
37 HOL 159 174 182 LOVATO*DEMI DON'T FORGET 3,114 3,152 -1 415,267
7 FERR 146 163 183 DEVIL WEARS PRADA WITH ROOTS ABOVE & BRANCHES BE 3,104 3,310 -6 60,930
2 FEAR 64 184 SKYLIT DRIVE ADELPHIA 3,076 8,254 -63 11,445
4 ATLG 185 HALESTORM HALESTORM 3,074 2,604 18 31,403

3 SCRV 87 195 186 BIRCH*DIANE BIBLE BELT 3,072 2,806 9 11,787
1 IPOP 187 * EVERYDAY SUNDAY BEST NIGHT OF OUR LIVES 3,071 0 522
2 RTSH 103 188 ORIGINAL CAST RECORDING NEXT TO NORMAL 3,059 4,892 -37 20,658
3 VGRT 43 125 189 EELS HOMBRE LOBO: 12 SONGS OF DESIR 3,035 4,093 -26 18,296
6 BCTR 113 123 190 GUCCI MANE MURDER WAS THE CASE 3,033 4,129 -27 42,824

2 MDSI 61 191 DJ QUIK & KURUPT BLAQKOUT 3,013 8,695 -65 11,771
42 DEF 183 164 192 YOUNG JEEZY RECESSION 2,998 3,309 -9 858,764
13 SIEN 170 185 193 TITO EL BAMBINO EL PATRON 2,975 2,901 3 45,300
3 TPMZ 194 * ENRIQUE*LUIS CICLOS 2,960 2,444 21 14,907
4 CURB 191 195 MCGRAW*TIM GREATEST HITS 1 & 2 2,948 2,542 16 363,363

6 MER 165 179 196 PARACHUTE LOSING SLEEP 2,915 3,040 -4 28,346
1 WAR 197 VARIOUS ARTISTS HIT MAN: DAVID FOSTER & FRIEND 2,887 2,593 11 205,957
13 UNIV 188 186 198 BLUE OCTOBER APPROACHING NORMAL 2,881 2,900 -1 90,333
19 BREN 176 196 199 RED INNOCENCE & INSTINCT 2,826 2,778 2 101,763
2 HOL 199 200 CYRUS*MILEY BREAKOUT 2,792 2,696 4 1,434,874

0 comentários

Postar um comentário