| 0 comentários ]

Mais uma semana para a cantora Miley Cyrus. Dessa vez foram 178 mil downloads pagos para 'Party in the USA' que a garantiram na 1ª colocação pela 4ª vez. Quem também tem o que comemorar é o grupo Black Eyed Peas, já que 'Boom Boom Pow' finalmente conseguiu atingir as 4 milhões de cópias digitais, tudo isso em apenas 23 semanas de lançamento, mais rápido que qualquer outra música da história. Esse recorde, até então, pertencia a Flo Rida (Low, 2007), que demorou 35 semanas.
.
Jay Sean (Down, 2009) parece que veio mesmo para brigar pelo topo no Hot 100 da billbord nas próximas semanas. Ele é o único que vem crescendo entre os 3 primeiros nas vendas digitais e é um dos que mais incorporam audiência nas rádios.
.
Mariah Carey (Obsessed, 2009) finalmente volta ao top 10 do HDS após meses de lançamento do single. Cobra Starfish (Good Girls Go Bad, 2009) feat. Leighton Meester finalmente cravam seu 1º milhão e ainda estão no top 10. Shakira e Colbie, por sua vez, inteiram 500 mil cópias com 'She Wolf/Loba' e 'Fallin' for You' respectivamente.



BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
1 1 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 178575 -6 190346 806313
2 2 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 146726 -8 159470 2629568
3 3 SEAN*JAY DOWN 145631 1 144671 964403
4 4 JAY-Z, RIHANNA; KANYE WEST RUN THIS TOWN 132769 2 130779 571137
5 5 DERULO*JASON WHATCHA SAY 111661 8 103487 356620

6 6 KINGS OF LEON USE SOMEBODY 97034 -5 102596 1911332
9 7 PITBULL HOTEL ROOM SERVICE 84134 3 81822 674671
7 8 COBRA STARSHIP FEAT. LEIGHTON GOOD GIRLS GO BAD 82831 -10 91867 1076292
8 9 SHAKIRA SHE WOLF/LOBA 80365 -3 83035 539413
12 10 CAREY*MARIAH OBSESSED 71686 4 69147 667582

11 11 CAILLAT*COLBIE FALLIN' FOR YOU 71422 0 71359 544636
10 12 SWIFT*TAYLOR YOU BELONG WITH ME 66020 -11 74185 1754502
16 13 BIEBER*JUSTIN ONE TIME 57230 2 56048 327858
17 14 FRANTI*MICHAEL; SPEARHEAD SAY HEY (I LOVE YOU) 56073 4 53975 472878
13 15 BLACK EYED PEAS BOOM BOOM POW 52969 -7 57221 4045404

14 16 DRAKE BEST I EVER HAD 51768 -9 57100 1294709
19 17 BOYS LIKE GIRLS LOVE DRUNK 50633 -3 52134 559574
-- 18 BREAKING BENJAMIN I WILL NOT BOW 50419 999 267 50686
20 19 GREEN DAY 21 GUNS 48514 0 48743 660850
23 20 ALDEAN*JASON BIG GREEN TRACTOR 47189 1 46953 576783

18 21 KINGSTON*SEAN FIRE BURNING 45925 -14 53148 1754191
22 22 HILSON*KERI FEAT. KANYE WEST; KNOCK YOU DOWN 44710 -7 47978 1563724
21 23 SPARKS*JORDIN BATTLEFIELD 43488 -9 48032 893510
27 24 BROWN*ZAC BAND TOES 42281 11 38105 330053
15 25 DISNEY'S FRIENDS FOR CHANGE SEND IT ON 40591 -28 56607 270017

25 26 CASCADA EVACUATE THE DANCEFLOOR 39950 -2 40570 176706
26 27 DORROUGH ICE CREAM PAINT JOB 39409 -2 40320 445997
24 28 LINKIN PARK NEW DIVIDE 38729 -11 43383 1131994
34 29 FLO RIDA FEAT. NE-YO BE ON YOU 38662 8 35638 212194
36 30 CLARKSON*KELLY ALREADY GONE 37789 11 34124 255205

30 31 MARIO FEAT. GUCCI MANE; SEAN BREAK UP 37674 1 37287 352734
28 32 BEYONCE SWEET DREAMS 37461 -1 37707 276466
-- 33 BUBLE*MICHAEL HAVEN'T MET YOU YET 36048 999 334 36382
31 34 PITBULL I KNOW YOU WANT ME (CALLE OCHO 35494 -4 36898 1845634
60 35 LADY GAGA PAPARAZZI 35380 53 23165 233502

29 36 FABOLOUS FEAT. THE-DREAM THROW IT IN THE BAG 35331 -6 37432 329826
37 37 NEW BOYZ YOU'RE A JERK 34629 2 34065 505194
44 38 UNCLE KRACKER SMILE 34506 15 30013 155684
32 39 LMFAO I'M IN MIAMI TRICK 32183 -12 36400 628195
38 40 DAUGHTRY NO SURPRISE 31072 -7 33539 745043

42 41 JEREMIH IMMA STAR (EVERYWHERE WE ARE) 30048 -1 30377 190156
35 42 CYRUS*MILEY CLIMB 30001 -14 34950 2249800
-- 43 SONGZ*TREY FEAT GUCCI MANE; S LOL 29967 999 179 30146
33 44 PERRY*KATY WAKING UP IN VEGAS 29721 -17 35665 1341125
45 45 IYAZ REPLAY 28931 4 27696 85332

-- 46 MCCARTNEY*JESSE BODY LANGUAGE 28896 999 2015 57889
39 47 KID CUDI FEAT. KANYE WEST; CO MAKE HER SAY 28146 -12 32123 398440
43 48 LADY GAGA POKER FACE 27652 -8 30155 3977076
50 49 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 27288 4 26184 170788
65 50 OWL CITY FIREFLIES 26591 21 21996 104659

A FEW BONUSES
64 52 MRAZ*JASON I'M YOURS 25843 17 22014 4491092
74 57 THREE 6 MAFIA FEAT. KALENN SHAKE MY 23400 17 20042 43442
-- 59 CASTRO*JASON LET'S JUST FALL IN LOVE AGAIN 22750 999 0 22750
81 63 BLIGE*MARY J. ONE 21848 18 18535 158848
-- 65 WE THE KINGS HEAVEN CAN WAIT 21526 999 0 21526

-- 68 PITBULL FEAT AKON SHUT IT DOWN 20870 999 3 20873

92 75 JOURNEY DON'T STOP BELIEVIN' 19632 25 15756 3041763
167 77 HOUSTON*WHITNEY I LOOK TO YOU 19189 130 8328 59414
-- 78 GLEE CAST DON'T STOP BELIEVIN' 18331 194 6234 377132
-- 86 KINGSTON*SEAN FACE DROP 17446 999 0 17446

-- 89 HOUSTON*WHITNEY MILLION DOLLAR BILL 16984 313 4115 21195

148 104 MADONNA CELEBRATION 13808 49 9259 86581
-- 105 CHARICE NOTE TO GOD 13647 999 363 94998
-- 119 MRAZ*JASON IF IT KILLS ME 11783 106 5727 157572
-- 138 BAREILLES*SARA GRAVITY 10592 134 4522 255325

-- 141 KELLY*R. FEAT. KERI HILSON NUMBER ONE 10346 48 6971 46098
-- 144 CASSIE FEAT AKON LET'S GET CRAZY 9966 999 0 10014

165 166 FRANC*LIVVI FEAT. PITBULL NOW I'M THAT b***h 8750 4 8420 58229
199 182 KINGS OF LEON NOTION 7998 8 7387 96385

COMMERCIAL SINGLES:

-- 1 SHAKIRA SHE WOLF 4,859 0 4,859
1 2 CAREY*MARIAH OBSESSED 3,011 -16 3,578 21,258
2 3 JAY-Z RUN THIS TOWN/D.O.A 2,858 -2 2,926 17,663
-- 4 BON JOVI WE WEREN'T 1,418 0 1,418
6 9 MADONNA CELEBRATION 616 -3 632 2,700

Variação da audiencia no Hot 100 Airplay em relação a semana passada:

No. 1 - Black Eyed Peas (-4.8 million)
No. 2 - Taylor Swift (+0.5 million)
No. 4 - Kings Of Leon (+4.5 million)
No. 6 - Jay Sean / Lil Wayne (+9.3 million)
No. 7 - Mariah Carey (+5.7 million)

No. 8 - Jay Z / Rihanna / Kanye (+10.1 million)
No. 9 - Pitbull (-3.3 million)
No. 10 - Mario (-2.4 million)
No. 11 - Fabulous / The Dream (+4.7 million)
No. 13 - Maxwell (-2.1 million)

Streaming (Audiência na internet):

No. 1 You Belong With Me
No. 2 Use Somebody
No. 3 I Gotta Feeling
No. 4 Waking Up In Vegas
No. 5 Good Girls Go Bad

No. 6 Obsessed
No. 7 She Wolf
No. 8 Battlefield
No. 9 No Suprise
No. 10 Her Diamonds

0 comentários

Postar um comentário