| 0 comentários ]

Banda veterana de Seattle, Pearl Jam, estreia diretamente no topo da bb200 com seu novo album, 'Backspacer', com vendas na casa de 190 mil cópias. Este, portanto, torna-se o quarto album nº 1 da carreira, sendo o primeiro desde 1996, quando "No Code" liderou com 367 mil. Ao longo de sua trajetória, o Pearl Jam já "charteou" na parada em 30 ocasiões, número que inclue 9 albuns de estúdio, 19 albuns ao vivo, além de b-sides e greatest hits.
.
'Backspacer' é um dos 5 debuts do top 10 da semana, que inclue ainda: Three Days Grace's (Life Starts Now) na posição e vendas próximas a 80 mil, fazendo deste, o album de melhor estreia e pico do grupo.
.
O líder da semana passada, Jay-Z (The Blueprint 3) caiu para o posto ao vender 134 mil cópias, uma queda de 55% em relação a semana passada, mesmo assim já ultrapassou a marca de 900 mil em apenas três semanas.
.
Cerca de 5,93 milhões de albuns foram vendidos, 8% a menos que a semana passada (6,43 milhões) e também 8% menor que a mesma semana de 2008 (6,46 milhões). No decorrer do ano, até o momento, o mercado de cds físicos retraiu 14% ante 2008, ano já considerado ruim, com vendas totais de 256 milhões contra 298 milhões.

Billboard 200 (10/10/2009)
Wks Rank Scans
On Label 2W LW TW * Artist Title TW LW % RTD
1 MWR 1 PEARL JAM BACKSPACER 189,292 0 189,292
3 RCNT 1 1 2 JAY-Z BLUEPRINT 3 134,134 297,911 -55 908,135
1 JIVE 3 * THREE DAYS GRACE LIFE STARTS NOW 79,230 137 999 79,367
4 ARI 3 2 4 HOUSTON*WHITNEY I LOOK TO YOU 65,820 155,588 -58 620,301
5 HOL 2 5 5 CYRUS*MILEY TIME OF OUR LIVES EP 60,868 74,505 -18 470,846
1 DGCI 6 * BRAND NEW DAISY 45,799 360 999 46,181
1 PPKQ 7 * FIVE FINGER DEATH PUNCH WAR IS THE ANSWER 44,197 199 999 44,398
1 COL 8 * CONNICK JR.*HARRY YOUR SONGS 36,665 50 999 37,100

2 UNCM 6 9 DRAKE SO FAR GONE 36,106 73,266 -51 109,717
2 WAR 3 10 MUSE RESISTANCE 35,957 128,481 -72 164,784

1 SXS 11 * CROWDER*DAVID BAND CHURCH MUSIC 35,640 117 999 19,376
1 DWT 12 * GRAY*DAVID DRAW THE LINE 35,002 143 999 35,145
46 BGMA 10 8 13 SWIFT*TAYLOR FEARLESS 34,341 45,529 -25 3,902,314
53 RCA 9 11 14 KINGS OF LEON ONLY BY THE NIGHT 31,860 35,906 -11 1,379,821
2 SGLZ 143 15 * MONSTERS OF FOLK MONSTERS OF FOLK 31,274 3,125 901 34,457
16 INT 7 10 16 BLACK EYED PEAS E.N.D. (ENERGY NEVER DIES) 29,006 40,179 -28 1,140,320
2 UNIV 4 17 KID CUDI MAN ON THE MOON: THE END OF DA 28,282 103,903 -73 132,576
45 ATLG 12 13 18 BROWN*ZAC BAND FOUNDATION 27,466 28,833 -5 1,007,908
1 UNCB 19 * MIKA BOY WHO KNEW TOO MUCH 27,314 49 999 27,419
48 INT 23 12 20 LADY GAGA FAME 24,967 33,255 -25 1,465,930

4 ATLG 6 14 21 SONGZ*TREY READY 19,219 26,789 -28 223,941
27 DBV 14 20 22 HANNAH MONTANA HANNAH MOVIE SNDTRK 18,895 21,476 -12 1,537,579
3 ARNV 5 15 23 BROOKS & DUNN #1S ... AND THEN SOME 18,178 25,291 -28 98,711
5 UNIV 11 16 24 CAILLAT*COLBIE BREAKTHROUGH 17,559 22,821 -23 223,488
13 SMCM 16 19 25 VARIOUS NOW 31 17,130 22,138 -23 683,637
25 BBOW 22 23 26 ALDEAN*JASON WIDE OPEN 16,747 18,352 -9 634,335
12 COL 17 21 27 MAXWELL BLACKSUMMERS'NIGHT 16,646 21,393 -22 778,657
11 RCA 20 24 28 DAUGHTRY LEAVE THIS TOWN 15,789 18,062 -13 661,038
48 LAF 63 28 29 P!NK FUNHOUSE 15,534 16,364 -5 1,300,588
2 WAR 7 30 LIL BOOSIE SUPERBAD: THE RETURN OF BOOSIE 15,007 48,708 -69 63,925

1 SMCM 31 * VARIOUS NOW THAT'S WHAT I CALL CLUB HI 14,337 0 14,374
7 MCAN 18 26 32 STRAIT*GEORGE TWANG 13,797 17,538 -21 339,793
76 CAPN 38 42 33 LADY ANTEBELLUM LADY ANTEBELLUM 13,729 12,605 9 841,681
5 ATLG 25 37 34 SKILLET AWAKE 13,624 12,944 5 79,328
11 UNIV 61 52 35 * OWL CITY OCEAN EYES 13,382 10,406 29 98,214
2 ROAD 9 36 MEGADETH ENDGAME 12,833 44,696 -71 57,624
1 EPIC 37 * KINGSTON*SEAN TOMORROW 12,643 35 999 12,678
6 VALO 21 29 38 MCENTIRE*REBA KEEP ON LOVING YOU 12,554 15,718 -20 214,638
45 ROAD 29 33 39 NICKELBACK DARK HORSE 12,395 13,498 -8 2,314,833
3 IHR 4 22 40 RAEKWON ONLY BUILT 4 CUBAN LINX 2 11,979 21,331 -44 101,225

5 SMCM 27 32 41 VARIOUS NOW COUNTRY V2 11,751 13,754 -15 100,445
54 CAPN 31 44 42 RUCKER*DARIUS LEARN TO LIVE 11,439 12,326 -7 955,028
5 LAKO 125 126 43 * FAME SOUNDTRACK 11,336 3,831 196 28,241
45 COL 55 40 44 BEYONCE I AM...SASHA FIERCE 11,082 12,880 -14 2,424,818
19 INT 32 31 45 EMINEM RELAPSE 10,901 13,884 -21 1,449,397
2 WAR 17 46 KNOPFLER*MARK GET LUCKY 10,870 22,600 -52 33,512
17 RCA 37 50 47 MATTHEWS*DAVE BAND BIG WHISKEY & THE GROOGRUX KIN 9,901 11,089 -11 890,156
4 J 24 36 48 PITBULL REBELUTION 9,864 13,031 -24 81,992
3 COL 8 30 49 BOYS LIKE GIRLS LOVE DRUNK 9,775 14,948 -35 65,507
66 ATLG 44 51 50 SHINEDOWN SOUND OF MADNESS 9,683 10,930 -11 744,154

4 EPIC 26 48 51 CHEVELLE SCI-FI CRIMES 9,551 11,298 -15 84,239
4 RCNA 36 49 52 YOUNG*CHRIS MAN I WANT TO BE 9,497 11,127 -15 60,385
153 BGMA 48 45 53 SWIFT*TAYLOR TAYLOR SWIFT 9,150 12,124 -25 4,337,225
1 BEC 54 * HAWK NELSON LIVE LIFE LOUD 9,036 9 999 5,856
26 CAPN 49 59 55 URBAN*KEITH DEFYING GRAVITY 8,894 9,177 -3 575,322
1 RHMS 56 * BROTHER ALI US 8,597 60 999 8,657
20 WAR 59 54 57 GREEN DAY 21ST CENTURY BREAKDOWN 8,444 9,916 -15 809,934
62 MERN 42 53 58 SUGARLAND LOVE ON THE INSIDE 8,440 10,324 -18 1,828,266
1 DBV 59 * SOUNDTRACK PHINEAS AND FERB 8,068 13 999 8,081
25 LYST 51 57 60 RASCAL FLATTS UNSTOPPABLE 7,983 9,720 -18 986,301

12 DBV 39 58 61 SOUNDTRACK HANNAH MONTANA 3 7,704 9,264 -17 450,251
47 ATLG 62 61 62 TWILIGHT SOUNDTRACK 7,602 8,644 -12 2,242,291
9 DEF 33 55 63 FABOLOUS LOSO'S WAY 7,350 9,773 -25 238,062
72 ATLG 68 73 64 MRAZ*JASON WE SING WE DANCE WE STEAL THIN 7,271 6,816 7 1,373,416
7 VALO 57 65 65 MOORE*JUSTIN JUSTIN MOORE 7,226 8,155 -11 99,576
20 GLSN 116 96 66 * PHOENIX WOLFGANG AMADEUS PHOENIX 6,976 5,509 27 141,772
13 ARNV 50 66 67 PAISLEY*BRAD AMERICAN SATURDAY NIGHT 6,670 7,996 -17 337,143
19 BNA 52 63 68 CHESNEY*KENNY GREATEST HITS II 6,623 8,240 -20 426,820
30 INT 88 83 69 U2 NO LINE ON THE HORIZON 6,603 6,270 5 1,010,128
2 ATLG 38 70 UNCLE KRACKER HAPPY HOUR 6,337 12,938 -51 19,329

1 WAR 71 * LARRY THE CABLE GUY TAILGATE PARTY 6,283 0 6,283
78 ROAD 72 68 72 THEORY OF A DEADMAN SCARS & SOUVENIRS 6,177 7,171 -14 714,579
10 HOL 47 64 73 LOVATO*DEMI HERE WE GO AGAIN 6,148 8,202 -25 267,068
2 WAR 56 74 NEW BOYZ SKINNY JEANZ & A MIC 6,009 9,742 -38 15,761
7 SBME 54 67 75 DIAMOND*NEIL HOT AUGUST NIGHT NYC 5,979 7,514 -20 151,565
8 DBV 65 79 76 DISNEY WIZARDS OF WAVERLY P 5,813 6,444 -10 92,179
12 INT 110 94 77 LMFAO PARTY ROCK 5,800 5,734 1 63,689
34 EPIC 75 74 78 FRAY*THE FRAY 5,712 6,718 -15 702,863
29 RCA 83 87 79 CLARKSON*KELLY ALL I EVER WANTED 5,656 5,985 -5 711,259
3 FONO 45 92 80 LOS TIGRES DEL NORTE LA GRANJA 5,654 5,772 -2 22,035

1 FONT 81 * CHILDREN OF BODOM SKELETONS IN THE CLOSET 5,585 141 999 5,729
4 VFOR 46 90 82 FOGERTY*JOHN BLUE RIDGE RANGERS RIDES AGAIN 5,578 5,804 -4 43,256
2 ESMU 27 83 FREHLEY*ACE ANOMALY 5,493 16,742 -67 22,412
3 ATO 13 60 84 PHISH JOY 5,490 8,923 -38 43,735
3 ATO 34 78 85 RODRIGO Y GABRIELA 0.465972222222222 5,480 6,474 -15 25,533
8 MERN 66 71 86 SUGARLAND LIVE ON THE INSIDE 5,452 6,856 -20 165,886
5 MOT 70 70 87 JACKSON*MICHAEL DEFINITIVE COLLECTION 5,407 6,859 -21 42,757
56 OCAM 87 88 88 HOLLYWOOD UNDEAD SWAN SONGS 5,368 5,935 -10 532,861
1 BREN 89 * PILLAR CONFESSIONS 5,218 71 999 2,836
8 UNIV 73 84 90 K-JON I GET AROUND 5,200 6,196 -16 91,995

2 MBL 43 91 BLACK DAHLIA MURDER DEFLORATE 5,194 12,377 -58 17,612
1 JAGJ 92 * VOLCANO CHOIR UNMAP 5,186 150 999 5,370
40 PHFN 81 85 93 3OH!3 WANT 5,161 6,177 -16 356,235
11 VRGN 96 101 94 SICK PUPPIES TRI-POLAR 5,078 5,259 -3 71,633
13 DEF 71 75 95 JEREMIH JEREMIH 5,068 6,650 -24 210,026
22 MERN 78 95 96 CURRINGTON*BILLY LITTLE BIT OF EVERYTHING 5,003 5,583 -10 304,870
2 ROAD 25 97 PORCUPINE TREE INCIDENT 4,990 17,574 -72 22,659
1 MER 98 * NOISETTES WILD YOUNG HEARTS 4,905 112 999 5,017
8 RAZ 60 72 99 KIDZ BOP KIDS KIDZ BOP 16 4,826 6,819 -29 114,245
13 ATLG 93 105 100 THOMAS*ROB CRADLESONG 4,817 5,044 -5 276,304

2 DKRD 34 101 TRICK DADDY FINALLY FAMOUS: BORN A THUG ST 4,726 13,219 -64 17,989
60 MERN 90 104 102 JOHNSON*JAMEY THAT LONESOME SONG 4,672 5,185 -10 580,204
68 UNCM 89 80 103 LIL' WAYNE THA CARTER III 4,670 6,418 -27 3,261,265
4 WAR 41 81 104 USED ARTWORK 4,665 6,402 -27 58,739
2 EPIT 46 105 EVERY TIME I DIE NEW JUNK AESTHETIC 4,648 11,917 -61 16,652
8 WAR 77 102 106 GLORIANA GLORIANA 4,588 5,197 -12 115,451
1 ROAD 107 * BILLY TALENT BILLY TALENT III 4,570 47 999 4,850
5 RCA 64 86 108 HEAP*IMOGEN ELLIPSE 4,564 6,070 -25 82,580
5 CAP 56 82 109 LETOYA LADY LOVE 4,555 6,328 -28 70,630
2 ULR 39 110 FURTADO*NELLY MI PLAN 4,535 12,895 -65 17,444

4 MEGF 53 89 111 BLACK CROWES BEFORE THE FROST...UNTIL THE F 4,534 5,900 -23 52,263
2 DBV 91 112 * THEY MIGHT BE GIANTS HERE COMES SCIENCE 4,528 2,022 124 13,484
4 PSO 43 69 113 INSANE CLOWN POSSE BANG! POW! BOOM! 4,502 6,922 -35 72,955
15 HOL 79 91 114 JONAS BROTHERS LINES VINES & TRYING TIMES 4,445 5,793 -23 539,305
5 DOMI 69 97 115 ARCTIC MONKEYS HUMBUG 4,435 5,412 -18 55,717
24 JIVE 101 112 116 CAGE THE ELEPHANT CAGE THE ELEPHANT 4,331 4,400 -2 121,703
1 HIPD 117 * FOGELBERG*DAN LOVE IN TIME 4,214 330 999 6,240
2 ATLG 41 118 YORN*PETE & SCARLETT JOHANSSON BREAK UP 4,164 12,669 -67 17,090
17 RLNE 103 115 119 CHICKENFOOT CHICKENFOOT 4,056 4,302 -6 319,408
2 SWZF 35 120 SHADOWS FALL RETRIBUTION 3,990 13,205 -70 17,249

21 DEF 74 92 121 MICHELE*CHRISETTE EPIPHANY 3,978 5,772 -31 300,490
1 PCLZ 122 * STAR*JEFFREE BEAUTY KILLER 3,971 35 999 4,017
16 SML 118 120 123 AVENTURA LAST 3,947 4,038 -2 169,188
3 T&N 35 98 124 THOUSAND FOOT KRUTCH WELCOME TO THE MASQUERADE 3,941 5,352 -26 16,156
10 JIVE 105 119 125 SPARKS*JORDIN BATTLEFIELD 3,732 4,082 -9 116,964
5 EPIC 94 109 126 MATISYAHU LIGHT 3,663 4,566 -20 44,267
67 CAP 111 127 127 COLDPLAY VIVA LA VIDA 3,652 3,695 -1 2,577,140
1 BREN 128 * MAHER*MATT ALIVE AGAIN 3,648 17 999 1,626
2 DDM 62 129 KRS-ONE & BUCKSHOT SURVIVAL SKILLS 3,632 8,433 -57 12,185
6 VFOR 86 100 130 LEDISI TURN ME LOOSE 3,585 5,262 -32 63,824

4 COL 97 121 131 DYLAN*BOB PLAYLIST: THE VERY BEST 3,583 4,015 -11 18,633
3 DEF 30 106 132 JAY-Z BLUEPRINT COLLECTOR'S EDITION 3,577 4,697 -24 22,321
4 UME 109 103 133 JONES*GEORGE OLD COUNTRY STORE 3,505 5,188 -32 18,300
27 INT 95 108 134 HILSON*KERI IN A PERFECT WORLD... 3,483 4,599 -24 456,216
18 ATLG 120 122 135 HALESTORM HALESTORM 3,398 4,012 -15 92,277
1 TNHR 136 * GIRLS ALBUM 3,382 167 999 3,549
5 BNTE 76 110 137 NELSON*WILLIE AMERICAN CLASSIC 3,375 4,538 -26 34,744
1 FRAD 138 * BIG PINK BRIEF HISTORY OF LOVE 3,372 117 999 3,489
5 DJOY 92 131 139 WINANS*VICKIE HOW I GOT OVER 3,369 3,477 -3 18,598
2 VGRT 47 140 THRICE BEGGARS 3,361 11,686 -71 29,552

5 ATLG 100 124 141 NEEDTOBREATHE OUTSIDERS 3,356 3,907 -14 30,071
27 UME 104 113 142 VARIOUS NOW 30 3,341 4,389 -24 699,305
11 WAR 80 117 143 SOUNDTRACK (500) DAYS OF SUMMER-MUSIC FRO 3,326 4,211 -21 81,727
7 FUER 106 125 144 COBRA STARSHIP HOT MESS 3,295 3,855 -15 80,806
1 DBV 145 * KSM READ BETWEEN THE LINES 3,261 972 235 4,233
67 CAP 113 118 146 PERRY*KATY ONE OF THE BOYS 3,245 4,085 -21 1,144,199
51 WRD 138 139 147 WOW HITS 2009 WOW HITS 2009 3,234 3,246 0 207,910
24 DNGB 135 135 148 SILVERSUN PICKUPS SWOON 3,169 3,387 -6 171,756
49 COL 133 129 149 MARY MARY SOUND, THE 3,168 3,581 -12 321,720
8 EPIC 112 129 150 MODEST MOUSE NO ONE'S FIRST, AND 3,167 3,581 -12 71,195

6 ATLG 84 107 151 PAUL*SEAN IMPERIAL BLAZE 3,152 4,686 -33 60,038
81 COL 126 136 152 MGMT ORACULAR SPECTACULAR 3,148 3,370 -7 498,515
19 COL 170 187 153 * KEARNEY*MAT CITY OF BLACK & WHITE 3,133 2,510 25 92,612
27 CAPN 148 160 154 CHURCH*ERIC CAROLINA 3,082 2,830 9 138,018
3 OLE 58 114 155 YO LA TENGO POPULAR SONGS 3,067 4,312 -29 16,688
3 SPHS 67 162 156 GAITHER VOCAL BAND REUNITED 3,054 2,815 8 3,893
3 FERV 85 128 157 BARLOWGIRL LOVE & WAR 3,051 3,679 -17 7,275
1 ORNQ 158 * VERTICAL HORIZON BURNING THE DAYS 3,027 49 999 3,116
82 ARNV 133 141 159 JACKSON*ALAN GOOD TIME 3,026 3,157 -4 924,902
12 HPL 119 152 160 ALL TIME LOW NOTHING PERSONAL 3,013 3,023 0 147,980

3 FUER 175 161 JENNIFER'S BODY SOUNDTRACK 3,010 2,601 16 11,155
1 CEME 162 * DESPISED ICON DAY OF MOURNING 3,001 29 999 3,030
48 LYST 128 137 163 RASCAL FLATTS VOL. 1-GREATEST HITS 3,000 3,323 -10 724,286
5 LYST 113 144 164 LOVE AND THEFT WORLD WIDE OPEN 2,999 3,124 -4 27,868
1 COL 165 * BREWSTER*LINCOLN TODAY IS THE DAY 2,977 449 563 21,302
51 DGCI 138 150 166 RISE AGAINST APPEAL TO REASON 2,960 3,049 -3 323,459
3 VRGN 19 99 167 SAOSIN IN SEARCH OF SOLID GROUND 2,919 5,333 -45 29,903
11 GMO 98 123 168 TWISTA CATEGORY F5 2,917 4,004 -27 127,634
6 MEGF 99 132 169 THIRD EYE BLIND URSA MAJOR 2,909 3,465 -16 78,550
1 INT 170 LA ROUX LA ROUX 2,873 0 2,874
6 UNIV 149 164 171 FRANTI*MICHAEL & SPEARHEAD ALL REBEL ROCKERS 2,865 2,782 3 102,592
1 ADRE 172 * INFECTED MUSHROOM LEGEND OF THE BLACK SHAWARMA 2,852 890 220 4,733
1 ULTA 173 * BASEMENT JAXX SCARS 2,830 79 999 2,909

14 WAR 136 142 174 SPEKTOR*REGINA FAR 2,827 3,152 -10 135,354
1 DNGB 175 * SEA WOLF WHITE WATER WHITE BLOOM 2,796 60 999 2,856
13 WAR 117 140 176 WILCO WILCO (THE ALBUM) 2,791 3,170 -12 227,366
25 BNA 143 155 177 PICKLER*KELLIE KELLIE PICKLER 2,764 2,893 -4 314,212
32 CAPN 178 * BENTLEY*DIERKS FEEL THAT FIRE 2,754 2,203 25 254,518
1 SEMW 179 * HALO 3 VIDEO GAME SOUNDTRACK 2,743 6 999 2,749
1 WEAL 180 * MIGUEL*LUIS NO CULPES A LA NOCHE TBC 2,740 11 999 2,751


5 CURB 102 134 181 SELAH YOU DELIVER ME 2,725 3,396 -20 7,248
2 HOL 18 182 HONOR SOCIETY FASHIONABLY LATE 2,717 22,149 -88 24,868
18 UNSO 137 148 183 HOUSER*RANDY ANYTHING GOES 2,697 3,082 -12 119,386
14 AVGJ 186 179 184 FORD*COLT RIDE THROUGH THE COUNTRY 2,688 2,543 6 79,641
18 MCHT 183 146 185 WISIN Y YANDEL LA REVOLUCION 2,679 3,111 -14 146,750
29 FERV 177 173 186 BATTISTELLI*FRANCESCA MY PAPER HEART 2,670 2,641 1 54,810
3 WWM 187 * PUGH*EARNEST EARNEST PUGH LIVE: RAIN ON US 2,669 1,966 36 7,375
8 COL 150 169 188 PHILLIPS,CRAIG & DEAN FEARLESS 2,635 2,670 -1 8,202
5 ORSI 108 138 189 MICHAELSON*INGRID EVERYBODY 2,628 3,297 -20 39,062
32 JIVE 129 145 190 WILSON*CHARLIE UNCLE CHARLIE 2,623 3,122 -16 256,071

78 MCAN 153 165 191 STRAIT*GEORGE TROUBADOUR 2,597 2,743 -5 962,696
24 VERV 192 * KRALL*DIANA QUIET NIGHTS 2,582 1,896 36 346,618
1 SML 193 * GARCIA*KANY BOLETO DE ENTRADA 2,555 522 389 3,077
58 BREN 159 166 194 THIRD DAY REVELATION 2,546 2,719 -6 181,274
64 DECC 123 149 195 MAMMA MIA SOUNDTRACK 2,531 3,051 -17 1,764,301
73 SWDG 160 157 196 KEITH*TOBY TOBY KEITH 35 BIGGEST HITS 2,522 2,854 -12 687,687
18 WRPR 132 172 197 GRIZZLY BEAR VECKATIMEST 2,511 2,653 -5 112,699
5 WAR 122 198 MUTEMATH ARMISTICE 2,499 2,104 19 35,047
72 RHI 174 197 199 SINATRA*FRANK NOTHING BUT THE BEST 2,496 2,355 6 579,535
7 SPAR 146 180 200 NICOLE*BRITT LOST GET FOUND 2,461 2,541 -3 11,473
Vendas Totais: 2,097,970 2,287,439 -8% Total de 2009: 70,998,864

0 comentários

Postar um comentário