| 0 comentários ]

Britney Spears debuta em 1º lugar na parada digital após ótimas vendas na casa de 250 mil. Com todos esses downloads comercializados, é bem provável que ela consiga também ficar em 1º no Hot 100 dessa semana. No HDS é a quarta vez que ela fica em 1º lugar. O single '3', sucede "Gimme More," "Womanizer" e "Circus."
.
Quem está por cima é o cast da série Glee, que aparece simplesmente com 12 canções na parada, o detalhe é que todas são covers de mega sucessos. O single melhor posicionado é o medley "It's My Life"/Confessions Part II", que foi gravado primeiramente em 2000 pelo Bon Jovi e Usher em 2004 respectivamente.
.
A marca mais expressiva da semana vai para Jordin Sparks and Chris Brown (No Air), single de um American Idol que ultrapassou a marca de 3 milhões de downloads pagos. Mariah Carey chega a marca de 1 milhão de downloads vendidos com o single Obsessed. Este é o quarto da cantora a ultrapassar tal marca, que ainda tem 'Touch my Body', 'We Belong Together' e 'All I Want for Christmas is You', todos com 1,1 a 1,3 milhões. Quem também alcança o 1º milhão é Jason Deluro com o single 'Whatcha Say'.


BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
-- 1 SPEARS*BRITNEY 3 254640 999 0 254640
1 2 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 163276 -8 176578 1669071
2 3 DERULO*JASON WHATCHA SAY 152050 -7 162622 1089340
5 4 OWL CITY FIREFLIES 138428 11 124865 524916
6 5 LADY GAGA PAPARAZZI 123223 -1 124126 853832

3 6 SEAN*JAY FEAT. LIL WAYNE DOWN 122323 -4 127990 1642879
-- 7 BIEBER*JUSTIN ONE LESS LONELY GIRL 113001 999 0 113001
7 8 JAY-Z, RIHANNA & KANYE WEST RUN THIS TOWN 108240 -10 120046 1234278
4 9 BLACK EYED PEAS I GOTTA FEELING 106027 -16 125739 3335337
12 10 IYAZ REPLAY 105564 57 67048 371603

8 11 JAY-Z + ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND 87896 -19 107938 574148
-- 12 GLEE CAST IT'S MY LIFE/CONFESSIONS PT. I 74400 999 0 74400
11 13 DRAKE, KANYE WEST, LIL WAYNE & FOREVER 72125 -3 74596 418103
9 14 CAREY*MARIAH OBSESSED 63308 -23 82627 1022045
-- 15 GLEE CAST HALO/ WALKING ON SUNSHINE 62511 999 0 62511

18 16 BIEBER*JUSTIN ONE TIME 60011 7 55837 616181
26 17 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 58238 39 42019 190112
21 18 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 58127 12 51820 396627
19 19 FRANTI*MICHAEL & SPEARHEAD SAY HEY (I LOVE YOU) 58121 6 54599 750835
17 20 BEYONCE SWEET DREAMS 55999 0 56278 538940

14 21 SWIFT*TAYLOR YOU BELONG WITH ME 53814 -11 60158 2114892
13 22 UNDERWOOD*CARRIE COWBOY CASANOVA 53687 -18 65816 229739
23 23 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 53522 10 48689 307670
15 24 KINGS OF LEON USE SOMEBODY 49394 -16 58912 2292692
-- 25 T.I. HELL OF A LIFE 49328 999 35 49363

25 26 CLARKSON*KELLY ALREADY GONE 47040 8 43737 480649
16 27 SHAKIRA SHE WOLF/LOBA 45863 -21 57966 868003
22 28 PITBULL HOTEL ROOM SERVICE 42719 -12 48769 957873
27 29 BOYS LIKE GIRLS LOVE DRUNK 40239 -4 41853 791817
24 30 COBRA STARSHIP FEAT. LEIGHTON GOOD GIRLS GO BAD 40132 -12 45859 1362074

-- 31 ONEREPUBLIC ALL THE RIGHT MOVES 40035 999 0 40035
30 32 CASCADA EVACUATE THE DANCEFLOOR 38052 0 38130 367264
32 33 BROWN*ZAC BAND TOES 34879 -1 35246 516077
10 34 GLEE CAST SOMEBODY TO LOVE 34143 -56 77799 141187
33 35 DEAN*ESTER FEAT. CHRIS BROWN DROP IT LOW 33999 -3 34940 142348

29 36 BLACK EYED PEAS BOOM BOOM POW 33349 -14 38780 4266227
28 37 GREEN DAY 21 GUNS 33284 -18 40540 897119
35 38 CAILLAT*COLBIE FALLIN' FOR YOU 32890 -3 34021 734588
196 39 BROWN*CHRIS FOREVER 32142 328 7506 2698947
42 40 JEREMIH IMMA STAR (EVERYWHERE WE ARE) 31170 3 30328 342504

36 41 ALDEAN*JASON BIG GREEN TRACTOR 31074 -7 33478 764789
42 42 KINGSTON*SEAN FACE DROP 29920 -1 30328 138612
31 43 BEYONCE SINGLE LADIES (PUT A RING ON I 29349 -22 37569 3143037
34 44 FLO RIDA FEAT. NE-YO BE ON YOU 28783 -16 34123 379356
58 45 PINK FUNHOUSE 28413 9 25989 174204

71 46 KEITH*TOBY AMERICAN RIDE 28309 37 20667 247911
116 47 KE$HA TIK TOK 27621 134 11816 67983
-- 48 BROWN*CHRIS FEAT. LIL WAYNE & I CAN TRANSFORM YA 27558 999 398 27956
45 49 UNCLE KRACKER SMILE 26623 -10 29612 332530
54 50 FABOLOUS FEAT. THE-DREAM THROW IT IN THE BAG 26364 -3 27175 472585

A FEW BONUSES:
118 55 MCCARTNEY*JESSE BODY LANGUAGE 25462 119 11603 119312
82 62 TRAIN HEY, SOUL SISTER 24562 31 18739 103852
-- 67 CREED RAIN 23561 999 0 23561
80 71 JOURNEY DON'T STOP BELIEVIN' 22609 17 19280 3141502
66 72 CAREY*MARIAH BETCHA GON' KNOW (THE PROLOGUE 22381 0 22398 44779

78 78 OWL CITY VANILLA TWILIGHT 20279 2 19865 119369
-- 81 GLEE CAST NO AIR 19498 999 0 19498
89 83 BEYONCE HALO 19402 13 17208 1949885
-- 86 GLEE CAST KEEP HOLDING ON 19029 999 0 19029
-- 87 BUBLE*MICHAEL HAVEN'T MET YOU YET 18449 231 5576 91447


97 91 MARINA*ANYA SATELLITE HEART 17459 16 15098 32557
64 97 CAREY*MARIAH I WANT TO KNOW WHAT LOVE IS 15520 -33 23338 81541
-- 101 BUBLE*MICHAEL CRAZY LOVE 14602 999 0 14602
107 102 PHOENIX 1901 14596 12 13050 137866
139 115 BOYS LIKE GIRLS FEAT TAYLOR SW TWO IS BETTER THAN ONE 11839 20 9857 82384

175 147 CUPID CUPID SHUFFLE 9158 10 8309 1241350
179 152 OWL CITY HELLO SEATTLE 9012 10 8229 145201
-- 162 SWIFT*TAYLOR FIFTEEN 8652 26 6863 333530
-- 163 RENEA*PRISCILLA DOLLHOUSE 8599 24 6929 36955
-- 177 BACKSTREET BOYS STRAIGHT THROUGH MY HEART 8138 339 1853 46484
-- 199 DEATH CAB FOR CUTIE MEET ME ON THE EQUINOX 7257 45 4989 38514

Variação de audiência no Hot 100 Airplay (em milhões):

No. 1 - Jay Sean / Lil Wayne (+0.2 million)
No. 2 - Jay Z / Rihanna / Kanye (+3.0 million)
No. 6 - Jason Derulo (+7.9 million)
No. 7 - Lady Gaga (+12.9 million)
No. 8 - Beyonce (+12.4 million)

No. 10 - Miley Cyrus (+4.4 million)
No. 14 - Drake / Kanye / Lil Wayne / Eminem (+7.4 million)
No. 15 - Jay Z / Alicia Keys (+10.3 million)
No. 21 - Zac Brown Band (+3.6 million)
No. 22 - Kelly Clarkson (+8.0 million)
No. 25 - Colbie Cailat (+3.1 million)

Streaming (Audiência na Internet):

No. 1 You Belong With Me
No. 2 Use Somebody
No. 3 Down
No. 4 I Gotta Feeling
No. 5 Obsessed

No. 6 Paparazzi
No. 7 Party In The USA
No. 8 Fallin' For You
No. 9 Run This Town
No. 10 Already Gone

0 comentários

Postar um comentário